Canned Tuna Fish In Brine185g For Cat
SPECIFICATION
Product Name | Net Weight(G) | Drain Weight(G) | Cans/Carton | Qty/Per 20'GP |
Canned Tuna in oil | 140 | 98 | 48 Cans | 2300 CTNS |
Canned Tuna in oil | 160 | 112 | 48 Cans | 2100 CTNS |
Canned Tuna in oil | 170 | 120 | 48 Cans | 2000 CTNS |
Canned Tuna in oil | 185 | 130 | 48 Cans | 1850 CTNS |
Canned Tuna in oil | 220 | 140 | 24 Cans | 2800 CTNS |
Canned Tuna in oil | 240 | 140 | 24 Cans | 2800 CTNS |
Canned Tuna in oil | 1000 | 650 | 12 Cans | 1400 CTNS |
Canned Tuna in oil | 1880 | 1200 | 6 Cans | 1600 CTNS |
1) with 125g/155g/425g
2) In oil/in brine/in tomato sauce
3) easy open lid/common lid
Guaranteed Analysis of pet snack | |
Crude Protein | Min 6% |
Crude Fat | Min 2% |
Crude Fiber | Max 2% |
Crude Ash | Max 3% |
Moisture | Max 85% |
The Other Canned Tuna Fish
Products | N.W. | D.W. | Style | Qty/20'FCL |
Canned Tuna Shredded In Oil | 185g*48 | 120g | Shredded | 1870 |
Canned Tuna In Brine | 170g*48 | 120g | Chunk | 1870 |
Canned Tuna In Oil | 170g*48 | 120g | Chunk | 1870 |
Canned Tuna In Oil | 1000g*12 | 600g | Chunk | 1870 |
Canned Tuna In Oil | 1800g*6 | 1200g | Chunk | 1870 |
Detailed Images


Certificate

FAQ

Flow Chart

Why Choose Us


Company Fair

More Products



Contact Person
Sunny.Liu
ZhangZhou New South China International Trading Co., LTD
Room 2701, C2 BLD, XinRongHuaYuan, ZhangZhou, CHINA
